<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title>http://www.laurel.hu</title>
<description>http://www.laurel.hu</description>
<copyright>@ 2008 www.laurel.hu</copyright>
<language>hu</language>
	<item>
		<id>43</id>
		<title></title>
		<description></description>
		<pubDate>-0001-11-30 00:00:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/43.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>197</id>
		<title></title>
		<description>Valódi meglepetéssel indult a siófoki IV. Laurel Retail Konferencia!2013-04-25 10:00A siófoki Retail Konferencián a szervező Laurel Cégcsoport tulajdonos-ügyvezetője, Bessenyei István bemutatta Magyarországon az első, ténylegesen működő, az új elvárásoknak mindenben megfelelő adóügyi ellenőrző egységet (AEE). A cégvezető kiemelte, a vállalat sikereinek egyik legfontosabb összetevőjének a folyamatos innovációt tartja.</description>
		<pubDate>2013-04-26 23:00:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/valodi_meglepetessel_indult_a_siofoki_iv_laurel_retail_konferencia</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/197.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>213</id>
		<title>Nemzeti Trafik kerekasztal: sok a nyitott kérdés a dohánykereskedelemben, de egy biztos: a Laurel felkészült speciális célrendszerekkel!</title>
		<description>2013-04-26 16:25Érdekes új szempont: Akár adóbevétel-kiesést is hozhat a dohánypiac átrendezéseAkár 130 forintos átlagos áremelkedést is hozhat, ha elfogadja az Országgyűlés a trafikok tíz százalékos árréséről szóló legújabb módosító javaslatot, a feketepiac fellendülése miatt pedig 40-45 milliárd forintos lehet az állami adóbevétel-kiesés  #8211; hangzott el a Laurel Retail Konferencia második napján tartott kerekasztal beszélgetésen.</description>
		<pubDate>2013-04-26 16:25:37</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/nemzeti_trafik_kerekasztal_sok_a_nyitott_kerdes_a_dohanykereskedelemben_de_egy_biztos_a_laurel_felkeszult_specialis_celrendszere</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/213.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>212</id>
		<title>Laura: egy kereskedelmi rendszer, amely nem korlátoz, hanem újszerű lehetőségeket nyújt!</title>
		<description>2013-04-26 16:20Önkiszolgáló kasszák, nyitott áras termékekA néhány kasszát működtető üzletekben is megéri a pc-alapú pénztárgépek bevezetése  #8211; mondta el a Laurel Retail Konferencia második napjának délelőttjén tartott előadásban Görög Erzsébet, a Magyar Lapterjesztő Zrt. képviselője. A társaság a Laura kasszarendszert választotta, a bevezetés részleteiről, a megoldásszállítók feladatairól Szeip Zsolt, a Laurel Cégcsoport munkatársa beszélt.</description>
		<pubDate>2013-04-26 16:23:13</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/laura_egy_kereskedelmi_rendszer_amely_nem_korlatoz_hanem_ujszeru_lehetosegeket_nyujt</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/212.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>211</id>
		<title>Kényeztessük a napi kommunikációs eszközeikkel munkatársainkat  #8211; hatékonyabbak lesznek!</title>
		<description>2013-04-26 15:20Hatékonyság növekedést hoz a nagyobb élmény #8230;Egy vállalati szervezet hatékonyságát az is növeli, ha az ott dolgozók élménydúsabban tudnak kommunikálni egymással  #8211; mutatott rá a Laurel Retail Konferencia második napjának délelőttjén tartott előadásában Szabó Péter, a T-Systems Magyarország Zrt. munkatársa. A legújabb it-trendekről szólva a szakember többek között a BYOD-ra és a felhő-számítástechnikára hívta fel a kereskedelmi ágazat figyelmét.</description>
		<pubDate>2013-04-26 15:21:31</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/kenyeztessuk_a_napi_kommunikacios_eszkozeikkel_munkatarsainkat_8211_hatekonyabbak_lesznek_</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/211.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>210</id>
		<title>Kerekasztal beszélgetés: Előre menekülni? Igen! Innováció...</title>
		<description>2013-04-26 12:00:00Laurel tanulmányok: Jelentősek a tartalékok az áruházak belső működésébenA költségek lefaragása helyett innovációval kell ésszerűsíteni az áruházak belső működését  #8211; hangsúlyozták a Laurel Retail Konferencia második napjának délelőttjén tartott kerekasztal beszélgetés résztvevői. A gyakorlati szakemberek követendő példákat, hatékonyság javító megoldásokat és költségcsökkentési tippeket osztottak meg a hallgatókkal.</description>
		<pubDate>2013-04-26 12:00:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/kerekasztal_beszelgetes_elore_menekulni_igen_innovacio_</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/210.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>209</id>
		<title>Az online adatforgalom az új rendszer egyik sarokköve  #8211; új szolgáltató ezen a célpiacon</title>
		<description>2013-04-25 20:00AMobil Adat Kft. a negyedik mobilszolgáltató, virtuálisanGSM technológia jelenti majd a mobil adatkommunikáció alapját, ipari SIM-chip kerül a gépekbe  #8211; mondta el a Laurel Retail Konferencia első napjának délutánján tartott előadásában Brasnyó Péter a Mobil Adat Kft. szakértője. A cég a három hazai mobiltársaság mellett virtuális szolgáltatóként vesz részt a projektben.</description>
		<pubDate>2013-04-25 20:00:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/az_online_adatforgalom_az_uj_rendszer_egyik_sarokkove_8211_uj_szolgaltato_ezen_a_celpiacon_</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/209.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>208</id>
		<title>Csak kreatívan! Sokan próbálkoztak, sokféleképpen, - egy fejezet most mindenesetre lezárult #8230;</title>
		<description>2013-04-25 19:30NAV: Hackerkönyvet lehetne írni a hazai pénztárgépcsalási ügyekbőlMegdöbbentő csalási módszerekkel találkoztak eddig a pénztárgépeken a NAV szakemberei, nagy mértékben ez indokolta a kasszák elektronikus bekötését a hatósághoz  #8211; mondta el a Laurel Retail Konferencia első napjának délutánján tartott előadásában Vágújhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) informatikai szakfőigazgatója. A NAV munkatársa hangsúlyozta, hogy nem volt céljuk a szerviztevékenység visszaszorítása, hiszen az biztonságot jelent a szervezet számára is.</description>
		<pubDate>2013-04-25 19:30:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/csak_kreativan_sokan_probalkoztak_sokfelekeppen_egy_fejezet_most_mindenesetre_lezarult8230</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/208.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>206</id>
		<title>Az NCR dollármilliárdokat költött portfólió-bővítésre</title>
		<description>2013-04-25 17:30A társaság az elmúlt években többmilliárd dollárt költött olyan akvizíciókra, amelyekkel a változó piaci igényekhez alkalmazkodva bővítette portfólióját  #8211; mondta el az NCR Corporation regionális értékesítési igazgatója a Laurel Retail Konferencia első napjának délutánján tartott előadásában. Agnieszka Swiatly azt tanácsolta a hazai vállalkozásoknak, komplex, teljes körű megoldásokkal adjanak választ a kihívásokra, szolgálják ki a piac igényeit.</description>
		<pubDate>2013-04-25 17:30:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/az_ncr_dollarmilliardokat_koltott_portfolio_bovitesre</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/206.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>204</id>
		<title>Magyarország legsikeresebb hűségkártya programja  #8211; folyamatos a fejlesztés #8230;</title>
		<description>2013-04-25 17:15SuperShop: Nyáron tesztelik a mobilfizetéstA célzottabb ajánlatok bevezetését, illetve a mobilfizetést teszik lehetővé a SuperShop legújabb, a Laurel Kft. szakembereivel közösen végrehajtott fejlesztései  #8211; mondta el a siófoki Retail Konferencia első napjának délutánján tartott előadásában Hovanyecz Norbert, SuperShop Kft. ügyvezető igazgatója. Az első NFC-s mobilfizetési projekt már elindult, hamarosan több OMV benzinkúton lehet majd okostelefonnal kávét venni.</description>
		<pubDate>2013-04-25 17:15:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/magyarorszag_legsikeresebb_husegkartya_programja_8211_folyamatos_a_fejlesztes8230</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/204.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>205</id>
		<title>Uniós K+F Projekt a helyes és fenntartható vásárlási magatartás és szokások vizsgálatára és tudatossá tételére #8230;</title>
		<description>2013-04-25 16:30Készül a  #8222;Tudatos Vásárlás #8221; RendszerEgy Európai Uniós támogatást nyert kutatás-fejlesztési projekt bővítheti a kereskedők marketing-eszköztárát, és (csak) látszólag ellentétben ezzel fejlesztheti a vásárlók tudatosságát  #8211; számolt be a projektről Árokszállási Erik, a Laurel Cégcsoporthoz tartozó Erba 96 Kft. ügyvezető igazgatója. A Laurel Retail konferencia első napjának délutánján tartott előadásában bemutatta, hogyan eredményez majd a projekt költséghatékonyabb működést, több vevőt, nagyobb vásárlói lojalitást a kereskedőknek.</description>
		<pubDate>2013-04-25 16:30:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/unios_k+f_projekt_a_helyes_es_fenntarthato_vasarlasi_magatartas_es_szokasok_vizsgalatara_es_tudatossa_tetelere8230</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/205.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>203</id>
		<title>Egy expresszvonat sebességével követni a mindennapokat #8230;</title>
		<description>2013-04-25 15:30Expressz-reakció a változásokraAlapvetően megváltozott az információszerzés módja, annak összegyűjtése, elosztása és kezelése  #8211; vázolta a helyzetet Matusek László, az Expressz Zrt. üzemeltetési és fejlesztési igazgatója. Az informatikai és üzemeltetési szakember elmondása szerint az igazi feladat most már az, hogy a mai özönszerű mennyiségből a felhasználó mindig csak azt az információt kapja meg, amit elvár. Ennek megfelelően zajlik a társaság fejlesztési programja.</description>
		<pubDate>2013-04-25 15:30:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/egy_expresszvonat_sebessegevel_kovetni_a_mindennapokat8230</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/203.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>202</id>
		<title>A mai magyar kereskedelmi piac  #8211; ahogy a világ egyik csúcstechnológiáit képviselő kasszagyártója látja...</title>
		<description>2013-04-25 15:00Az NCR dollár milliárdokat költött portfólió-bővítésreA társaság az elmúlt években többmilliárd dollárt költött olyan akvizíciókra, amelyekkel a változó piaci igényekhez alkalmazkodva bővítette portfólióját  #8211; mondta el az NCR Corporation regionális értékesítési igazgatója a Laurel Retail Konferencia első napjának délutánján tartott előadásában.</description>
		<pubDate>2013-04-25 15:00:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/a_mai_magyar_kereskedelmi_piac_8211_ahogy_a_vilag_egyik_csucstechnologiait_kepviselo_kasszagyartoja_latja_</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/202.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>201</id>
		<title>Ön vörös vagy kék óceánba merül?</title>
		<description>2013-04-25 14:00Két lehetséges magatartásformát, a vörös és a kék óceán stratégiákat ismertette a siófoki Retail Konferencia első napjának délutánján tartott előadásában Szabó Ervin, a Laurel Számítástechnikai Kft. ügyvezető igazgatója. Míg az előzőben az ismert, megszokott piaci környezetben vívnak egyre kiélezettebb, és komoly veszteségeket okozó küzdelmet a piaci szereplők, addig a második szemlélet esetében új területek meghódítására indulnak.</description>
		<pubDate>2013-04-25 14:00:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/on_voros_vagy_kek_oceanba_merul</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/201.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>200</id>
		<title>A délelőtti blokk negyedik előadása</title>
		<description>2013-04-25 13:50MNB: Mobil-applikációval is küzdenek a hamis bankjegyek ellenTovábbra is dominál a készpénzes fizetés a hazai kereskedelemben  #8211; mondta el a Laurel Retail Konferencia első napjának délelőttjén tartott konferencián Pataki Tibor, a Magyar Nemzeti Bank Nemzeti Készpénzszakértői Központjának vezetője. A jegybank applikációja révén már okostelefonon is képezhetik magukat a pénztárosok.</description>
		<pubDate>2013-04-25 13:50:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/a_delelotti_blokk_negyedik_eloadasa</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/200.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>199</id>
		<title>A délelőtti blokk harmadik előadása</title>
		<description>2013-04-25 12:50Bilibók Botond: Jön a globális pénzügyi elnyomásA gazdasági válság hátteréről, a nemzetközi üzleti környezetről beszélt a Laurel Retail Konferencia első napjának délelőttjén tartott előadásában Bilibók Botond, a Concorde Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. A szakember szerint néhány éven belül közelebbről is megismerkedhetünk a globális pénzügyi elnyomás fogalmával.</description>
		<pubDate>2013-04-25 12:50:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/delelotti_blokk_harmadik_eloadasa</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/199.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>198</id>
		<title>Nagy érdeklődéssel várták a résztvevők a kereskedelmi szakma egyik legelismertebb analitikusának előadását!</title>
		<description>2013-04-25 11:00Vámos György: az elmúlt évek vesztesei a kisboltok...A kereskedelmi fogyasztás Magyarországon 2007-2012 között folyamatosan csökken, az idén szinten maradhat, jövőre pedig már növekedés jöhet  #8211; mondta el a siófoki Retail Konferencián tartott előadásában Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. A szakember beszélt arról is, hogy 2006 óta tízezerrel csökkent a kereskedelmi értékesítőhelyek száma, így most 154 ezer van belőlük. A folyamat legnagyobb vesztesei a kisboltok voltak.</description>
		<pubDate>2013-04-25 11:00:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/nagy_erdeklodessel_vartak_a_resztvevok_a_kereskedelmi_szakma_egyik_legelismertebb_analitikusanak_eloadasat</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/198.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>196</id>
		<title>Indul a negyedik Laurel Retail Konferencia - látogatottsági rekord születik!</title>
		<description>2013-04-25 10:00:00Minden eddiginél több, mintegy 300 érdeklődő jelezte részvételi szándékát a negyedik alkalommal megrendezett Laurel Retail Konferenciára...</description>
		<pubDate>2013-04-25 10:00:00</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/indul_a_negyedik_laurel_retail_konferencia_latogatottsagi_rekord_szuletik</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/196.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>194</id>
		<title>OnlineKassza.hu hírek és információk</title>
		<description></description>
		<pubDate>2013-04-16 14:31:42</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/onlinekassza_hu_hirek_es_informaciok</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/194.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>193</id>
		<title>Retail Konferencia 2013 - a visszaszámlálás elkezdődött</title>
		<description>A LaurelCégcsoport negyedik alkalommal szervezője azország egyik legnagyobb kereskedelmi seregszemléjének, aLaurel Retail Konferenciának, melyet máraa szakma gazdasági, társadalmi és politikai környezetét is áttekintő, azágazat egészét megmozgatóeseményeként jegyeznek.A kereskedelmiinformatikaiágazat melletta gazdaság, a társadalomtudományokés a politikais képviselteti magát.</description>
		<pubDate>2013-03-27 20:50:07</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/retail_konferencia_2013_a_visszaszamlalas_elkezdodott</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/193.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>190</id>
		<title>A matricarendszer párbeszéde az SAP-val</title>
		<description>Integrált értékesítés Az ÁAK-nálÚjabb mérföldkövéhez érkezett a Laurel Csoporthoz tartozó Erba és az ÁAK többéves együttműködése. Mostantól az elektronikus útdíj, más néven matricaértékesítő rendszer közvetlenül és automatikusan küldi adatait az SAP könyvelési modulja számára.</description>
		<pubDate>2012-12-10 17:09:31</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/a_matricarendszer_parbeszede_az_sap_val</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/190.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>195</id>
		<title>MagyarBrands díjat nyert a Laurel</title>
		<description>Magyar Brands díjat nyert üzleti kategóriában a székesfehérvári Laurel Cégcsoport. A több mint 20 éves, hazai tulajdonban lévő cégcsoport fő tevékenysége a kereskedelmi informatikai rendszerek fejlesztése és kiépítése, amelyben évek óta piacvezetők Magyarországon.</description>
		<pubDate>2012-10-15 16:52:04</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/magyarbrands_dijat_nyert_a_laurel</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/195.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>189</id>
		<title>XMS boltnyitás</title>
		<description>Új boltot nyitott az ország egyik legismertebb Apple és Mac forgalmazója, az XMS Kft. Az ország és a főváros egyik legelőkelőbb helyszínén, a Fashion Street-en (V., Deák F. u. 23.) nyílt márkabolt a telefonok kivételével az almás cég teljes választékát kínálja. A cégben a Laurel Csoportnak is jelentős részesedése van.</description>
		<pubDate>2012-09-05 16:37:15</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/xms_boltnyitas</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/189.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>187</id>
		<title>Véget ért az Auchan-Cora akvizíció első fázisa</title>
		<description>Április 27-én vált hivatalossá, hogy az Auchan áruházlánc átveszi a Cora hét, hazai hipermarketjét. Azóta rohamtempóban zajlott a boltok átalakítása.</description>
		<pubDate>2012-09-04 16:28:37</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/veget_ert_az_auchan_cora_akvizicio_elso_fazisa</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/187.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>188</id>
		<title>Határt lépett a Laurel</title>
		<description>Átlépte az ország északi határát és Szlovákia felé terjeszkedik a székesfehérvári Laurel Kft. A bolti informatikában belföldön évek óta piacvezető cég elérte azt a pontot, amikor növekedésének eddigi dinamizmusát már csak külföldi beruházásokkal tudja fenntartani.</description>
		<pubDate>2012-08-24 16:32:54</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/hatart_lepett_a_laurel</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/188.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>186</id>
		<title>Minden idők legjobb félévét zárta a Laurel</title>
		<description>Szépen fejlődik a hazai kereskedelmi informatikaKözel húszéves fennállásának legjobb félévét zárta a hazai kereskedelmi szektor piacvezető informatikai vállalkozása, a székesfehérvári Laurel. A társaság árbevétele mintegy 1,5 milliárd forint volt 2012 első félévében.</description>
		<pubDate>2012-08-07 16:17:24</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/minden_idok_legjobb_felevet_zarta_a_laurel</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/186.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>178</id>
		<title>Hard Rock Cafe in the heart of bustling Budapest - IT support from Laurel</title>
		<description>/* Style Definitions */table.MsoNormalTable	{mso-style-name:'Table Normal';	mso-tstyle-rowband-size:0;	mso-tstyle-colband-size:0;	mso-style-noshow:yes;	mso-style-priority:99;	mso-style-parent:'';	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;	mso-para-margin:0cm;	mso-para-margin-bottom:.0001pt;	mso-pagination:widow-orphan;	font-size:10.0pt;	font-family:Cambria;}Theworld-famous Hard Rock Cafe opened its gates in downtown Budapest in December 2011.The ERP and restaurant management system of the restaurant-club complex spreadout over four floors and altogether 1,100 m2 of floor space was implemented bythe Laurel Group in close cooperation with their Polish partner, G.i.P. </description>
		<pubDate>2012-05-04 14:46:16</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/hard_rock_cafe_in_the_heart_of_bustling_budapest_it_support_from_laurel_</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/178.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>177</id>
		<title>Laurel in new record  #8211; 1.3 million transactions in a single day in the most successful loyalty card programme</title>
		<description>/* Style Definitions */table.MsoNormalTable	{mso-style-name:'Table Normal';	mso-tstyle-rowband-size:0;	mso-tstyle-colband-size:0;	mso-style-noshow:yes;	mso-style-priority:99;	mso-style-parent:'';	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;	mso-para-margin:0cm;	mso-para-margin-bottom:.0001pt;	mso-pagination:widow-orphan;	font-size:10.0pt;	font-family:Cambria;}The IT group Laurel has successfully accomplished themodernisation of the central IT system and the clearing house of the SuperShopCard loyalty programme, one of Hungary #8217;s biggest.</description>
		<pubDate>2012-05-04 14:44:27</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/laurel_in_new_record_8211_1_3_million_transactions_in_a_single_day_in_the_most_successful_loyalty_card_programme</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/177.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>176</id>
		<title>Hungarian-developed card systems catching on</title>
		<description>/* Style Definitions */table.MsoNormalTable	{mso-style-name:'Table Normal';	mso-tstyle-rowband-size:0;	mso-tstyle-colband-size:0;	mso-style-noshow:yes;	mso-style-priority:99;	mso-style-parent:'';	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;	mso-para-margin:0cm;	mso-para-margin-bottom:.0001pt;	mso-pagination:widow-orphan;	font-size:10.0pt;	font-family:Cambria;}In the past six months, Auchan introduced a new electronic paymentmedium to the market much to the pleasure of shoppers  #8211; the Auchan Card debutedbefore the Christmas holidays.</description>
		<pubDate>2012-05-04 14:43:13</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/hungarian_developed_card_systems_catching_on</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/176.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>175</id>
		<title>Optimised cash desk zones</title>
		<description>/* Style Definitions */table.MsoNormalTable	{mso-style-name:'Table Normal';	mso-tstyle-rowband-size:0;	mso-tstyle-colband-size:0;	mso-style-noshow:yes;	mso-style-priority:99;	mso-style-parent:'';	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;	mso-para-margin:0cm;	mso-para-margin-bottom:.0001pt;	mso-pagination:widow-orphan;	font-size:10.0pt;	font-family:Cambria;}The least attractive part of shopping for customers ispayment, so this  #8216;necessary evil #8217; needs to be as pleasant as possible forcustomers to maintain general customer satisfaction. Here, cash desk zones havean important role to play...</description>
		<pubDate>2012-05-04 14:40:25</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/optimised_cash_desk_zones</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/175.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>174</id>
		<title>Coop group implementing one of the biggest IT projects in Hungary</title>
		<description>/* Style Definitions */table.MsoNormalTable	{mso-style-name:'Table Normal';	mso-tstyle-rowband-size:0;	mso-tstyle-colband-size:0;	mso-style-noshow:yes;	mso-style-priority:99;	mso-style-parent:'';	mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;	mso-para-margin:0cm;	mso-para-margin-bottom:.0001pt;	mso-pagination:widow-orphan;	font-size:10.0pt;	font-family:Cambria;}Coop group implementing one of the biggest IT projects in HungaryThousand shops managed in one systemThe thousandth shop has joined one of the biggest commercial ITsystem of the country. The cooperation of the Coop store chain and IT groupLaurel started in 2002, and as a result of investments worth more than HUF 5billion, all thousand stores are using a unified IT system, a shared stocklist, and a unified database.</description>
		<pubDate>2012-05-04 14:36:32</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/coop_group_implementing_one_of_the_biggest_it_projects_in_hungary</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/174.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>173</id>
		<title>1 nap alatt 1,3 millió tranzakció a legsikeresebb törzsvásárlói kártyaprogramon keresztül</title>
		<description>REKORD! 1 nap alatt 1,3 millió tranzakcióA Laurel informatikai Cégcsoport sikeresen teljesítette Magyarország egyik legnagyobb törzsvásárlói programjának, a SuperShop Kártya saját központi informatikai rendszerének és elszámolóházának korszerűsítését.</description>
		<pubDate>2012-04-23 11:11:18</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/1_nap_alatt_13_millio_tranzakcio_a_legsikeresebb_torzsvasarloi_kartyaprogramon_keresztul</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/173.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>156</id>
		<title>1000 Coop bolt az egységes informatikai rendszerre felfűzve</title>
		<description>Az ezredik bolt csatlakozott az ország egyik legnagyobb kereskedelmi-informatikai rendszeréhez. A Coop üzletlánc és a Laurel informatikai cégcsoport együttműködése 2002-ben indult és az eddig több mint 5 milliárd forint értékű beruházás eredményeként mind az ezer bolt egységes informatikai rendszert, közös cikktörzset, egységes adatbázist használ.</description>
		<pubDate>2011-10-16 18:59:14</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/1000_coop_bolt_az_egyseges_informatikai_rendszerre_felfuzve</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
		<image>http://www.laurel.hu/upload/M_73/rek1/156.jpg</image>
	</item>
	<item>
		<id>148</id>
		<title>Sokat veszítünk a hanyag iratkezelésen</title>
		<description>Az e-iratkezelés akár ötödével növelheti a hatékonyságotMíg Nyugat-Európában 60, addig nálunk mindössze a cégek 20 százaléka használja az elektronikus iratkezelés valamilyen formáját. A megoldás terjedését előrevetíti, hogy használata akár 20 százalékkal növelheti a hatékonyságot.</description>
		<pubDate>2011-05-02 10:19:33</pubDate>
		<link>http://www.laurel.hu/hu/hir/sokat_veszitunk_a_hanyag_iratkezelesen</link>
		<category></category>
		<language>hu</language>
		<top_article>0</top_article>
		<author></author>
